Du 08 au 14/04 | Du 15 au 21/04 | Du 22 au 28/04 | Du 29/04 au 05/05 | |
Séance 1 | 50' + 6LD. RC 5' | 40' + 8LD. RC 5' | 1h15 à 1h30 VTT ou vélo | 25' + 5LD. +3 X 20' en côtes. R' en descente. RC 10'. |
Séance 2 | 25' + 5LD + 3 X 10' en côte (d'une seule traite) R' en descente. RC 10' | 25' + 5LD + 3 X 15' en côtes. R' en desc, RC 10'. | 25' + 5LD + 2 séries de 6 X 1'. R' 30' et R' 2' entre les 2 séries. RC 10'' | 45' + 8LD. RC 5' |
Séance 3 (facultatif) | 1h à 1h15 de vélo ou VTT (recup) | 2h15 à 2h30 VTT dont 10X2' en danseuse. R' 1'. | 40' + 10 LD. RC 5' | 1h à 1h15 VTT ou vélo |
Séance 4 | 2h15 à 2h30 VTT dont 8 X 2' en danseuse (en côte ou sur un gros braquet) R' 1' | 50' à 1h valonné | 30' + 6LD. RC 5' | Longue sortie de 2h30 à 3h00 avec 800m+ + 1h30 de VTT enchainé |
Séance 5 | Longue sortie de 1h30 à 2h avec 500M+ au mini + 1h30 de vélo enchainé | Longue sortie de 2h à 2h30 avec 700m+ mini + 1h30 de VTT enchainé | 1h à 1h10 valonné | Rando course de 4h à 5h avec 1800m+ mini. |
Séance 6 | 14/04 traiking de ceyrat. 26 Km et 1600m+ | Rando course de 3h à 4h avec 1500m+ mini | 28/04 Trail du vernet. 16 Km et 600m+ | Rando course en montagne de 5 à 6h avec 2000m+ mini |
Du 6 au 12/05 | Du 13 au 19/05 | Du 20 au 26/05 | Du 27/05 au 02/06 | |
Séance 1 | 40' + 8LD. RC 5' | 2h15 à 2h30 VTT dont 8 X 3' en danseuse. R' 1'30 | 1h à 1h10 cool en nature | Repos |
Séance 2 | 25' + 5LD + 3 X 25' en côte. RC10' | 50' à 1h valonné | 25' cool | 1h à 1h15 vélo |
Séance 3 (facultatif) | 40' + 6LD. RC 5' | 25' + 5LD + 3 X 30' en côte. RC 10' | 30' cool | 2h15 à 2h30 de VTT dont 10 X 3' en danseuse. R' 1'30. |
Séance 4 | 2h30 à 3h avec 800m+ au mini + 2h de VTT enchainé | 45' + 8LD. RC 5' | 40' cool | 50' + 10LD. RC 5' |
Séance 5 | Rando course en montagne de 5 à 6h avec 2000m+ mini | 1h15 à 1h30 vélo ou VTT | Repos | 25' + 5LD + 3 X 35' en côte.R' en descente. RC 10' |
Séance 6 | 12/05 Trail de l'Amethyste 40Km et 1600m+ | Rando course de 6 à 7h avec 2300m+ mini | 26/05 MaxiRace 84 Km et 5200m+ | Rando course en montagne de 6h à 7h |
Du 3 au 09/06 | Du 10 au 16/06 | Du 17 au 23/06 | Du 24 au 30/06 | |
Séance 1 | 50' + 10LD. RC 5' | Repos | 1h à 1h10 cool en nature | Repos |
Séance 2 | 25' + 5LD + 3 X 30' en côte. R' en descente. RC 10' a faire avant les 3 rando courses | 1h de VTT récup sur terrain plat | 40' cool | Repos |
Séance 3 (facultatif) | 1h15 à 1h30 de vélo ou VTT | 25' + 5LD + 3 X 25' en côte. R' en descente. RC 10'. | 30' cool | 20' cool (test) |
Séance 4 | Rando course en montagne de 6h à 7h avec 2000m+ mini | 40' + 8LD. RC 5' | 20' cool | |
Séance 5 | Rando course en montagne de 7h à 8h avec 2500m+ mini | 1h45 à 2h valonné | Repos | |
Séance 6 | Rando course en montagne de 4h à 5h avec 1500m+ mini | 15/06 Montée du Puy de Dôme 14 Km | 22/06 Ultra du Puy Mary 105 Km et 5600m+ | 29/06 Montée de Berzet 4Km et 450m+ |
Compteur avant Trail blanc du Sancy 204
Site suivi Pierre Riochet MaxiRace 213
dimanche 7 avril 2013
Planning d'entrainements
Comme promis, voici le planning d'entrainement pour les semaines à venir.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire